紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年10月13日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | R(PT) | 型番 | A | B | C | D | E | F | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1081-001 | 3 | 1/8 | 1/8 | 30-3MC2-C | 24 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1,580 | |
NR1081-002 | 3 | 1/8 | 1/4 | 30-3MC4-C | 28 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1,860 | |
NR1081-003 | 4 | - | 1/8 | 30-4MC2-C | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1,580 | |
NR1081-004 | 4 | - | 1/4 | 30-4MC4-C | 30 | 13 | 11 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1,860 | |
NR1081-005 | 6 | 1/4 | 1/8 | 30-6MC2-C | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 1,390 | |
NR1081-006 | 6 | 1/4 | 1/4 | 30-6MC4-C | 33 | 13 | 14 | 10 | 4 | 12 | 14 | 1,390 | |
NR1081-007 | 6 | 1/4 | 3/8 | 30-6MC6-C | 33 | 13 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 2,350 | |
NR1081-008 | 6 | 1/4 | 1/2 | 30-6MC8-C | 38 | 17 | 14 | 10 | 4 | 12 | 22 | 3,440 | |
NR1081-009 | 8 | 5/16 | 1/8 | 30-8MC2-C | 33 | 9 | 18 | 12 | 4 | 17 | 14 | 2,060 | |
NR1081-010 | 8 | 5/16 | 1/4 | 30-8MC4-C | 36 | 13 | 18 | 12 | 6 | 17 | 14 | 1,890 | |
NR1081-011 | 8 | 5/16 | 3/8 | 30-8MC6-C | 37 | 13 | 18 | 12 | 6 | 17 | 17 | 2,090 | |
NR1081-012 | 8 | 5/16 | 1/2 | 30-8MC8-C | 41 | 17 | 18 | 12 | 6 | 17 | 22 | 3,010 | |
NR1081-013 | 10 | 3/8 | 1/8 | 30-10MC2-C | 36 | 9 | 21 | 16 | 4 | 22 | 17 | 2,990 | |
NR1081-014 | 10 | 3/8 | 1/4 | 30-10MC4-C | 40 | 13 | 21 | 16 | 6 | 22 | 17 | 2,290 | |
NR1081-015 | 10 | 3/8 | 3/8 | 30-10MC6-C | 40 | 13 | 21 | 16 | 8 | 22 | 17 | 2,290 | |
NR1081-016 | 10 | 3/8 | 1/2 | 30-10MC8-C | 43 | 17 | 21 | 16 | 8 | 22 | 22 | 3,110 | |
NR1081-017 | 12 | - | 1/4 | 30-12MC4-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 6 | 26 | 19 | 3,060 | |
NR1081-018 | 12 | - | 3/8 | 30-12MC6-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 8 | 26 | 19 | 2,630 | |
NR1081-019 | 12 | - | 1/2 | 30-12MC8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 2,930 | |
NR1081-020 | 12 | - | 3/4 | 30-12MC12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 27 | オープン価格 | |
NR1081-021 | - | 1/2 | 1/4 | 30-12.7MC4-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 6 | 26 | 19 | オープン価格 | |
NR1081-022 | - | 1/2 | 3/8 | 30-12.7MC6-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 8 | 26 | 19 | 2,830 | |
NR1081-023 | - | 1/2 | 1/2 | 30-12.7MC8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 3,120 | |
NR1081-024 | - | 1/2 | 3/4 | 30-12.7MC12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 17 | 5,100 | |
NR1081-025 | 13 | - | 1/4 | 30-13MC4-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 6 | 26 | 19 | オープン価格 | |
NR1081-026 | 13 | - | 3/8 | 30-13MC6-C | 45 | 13 | 25 | 18 | 8 | 26 | 19 | オープン価格 | |
NR1081-027 | 13 | - | 1/2 | 30-13MC8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | オープン価格 | |
NR1081-028 | 13 | - | 3/4 | 30-13MC12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 27 | オープン価格 |
カテゴリ一覧