紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月24日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | R(PT) | 型番 | A | B | C | D | E | F | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1082-001 | 3 | 1/8 | 1/8 | 30-3MCT2-C | 24 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1,580 | |
NR1082-002 | 3 | 1/8 | 1/4 | 30-3MCT4-C | 28 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 | 14 | 1,860 | |
NR1082-003 | 4 | - | 1/8 | 30-4MCT2-C | 26 | 9 | 11 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1,580 | |
NR1082-004 | 4 | - | 1/4 | 30-4MCT4-C | 30 | 13 | 11 | 7 | 3 | 10 | 14 | 1,860 | |
NR1082-005 | 6 | 1/4 | 1/8 | 30-6MCT2-C | 29 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 10 | 1,390 | |
NR1082-006 | 6 | 1/4 | 1/4 | 30-6MCT4-C | 33 | 13 | 14 | 10 | 4 | 12 | 14 | 1,390 | |
NR1082-007 | 6 | 1/4 | 3/8 | 30-6MCT6-C | 33 | 13 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 2,350 | |
NR1082-008 | 6 | 1/4 | 1/2 | 30-6MCT8-C | 38 | 17 | 14 | 10 | 4 | 12 | 22 | 3,440 | |
NR1082-009 | 8 | 5/16 | 1/4 | 30-8MCT4-C | 36 | 13 | 18 | 12 | 6 | 17 | 14 | 1,890 | |
NR1082-010 | 8 | 5/16 | 3/8 | 30-8MCT6-C | 37 | 13 | 18 | 12 | 6 | 17 | 17 | 2,090 | |
NR1082-011 | 8 | 5/16 | 1/2 | 30-8MCT8-C | 41 | 17 | 18 | 12 | 6 | 17 | 22 | 3,010 | |
NR1082-012 | 10 | 3/8 | 3/8 | 30-10MCT6-C | 40 | 13 | 21 | 16 | 8 | 22 | 17 | 2,290 | |
NR1082-013 | 10 | 3/8 | 1/2 | 30-10MCT8-C | 43 | 17 | 21 | 16 | 8 | 22 | 22 | 3,110 | |
NR1082-014 | 12 | - | 1/2 | 30-12MCT8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 2,930 | |
NR1082-015 | 12 | - | 3/4 | 30-12MCT12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 27 | 4,910 | |
NR1082-016 | - | 1/2 | 1/2 | 30-12.7MCT8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 3,120 | |
NR1082-017 | - | 1/2 | 3/4 | 30-12.7MCT12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 17 | オープン価格 | |
NR1082-018 | 13 | - | 1/2 | 30-13MCT8-C | 49 | 17 | 25 | 18 | 10 | 26 | 22 | 3,120 | |
NR1082-019 | 13 | - | 3/4 | 30-13MC12-C | 52 | 19 | 25 | 18 | 10 | 26 | 27 | オープン価格 |
カテゴリ一覧