紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月28日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | R(PT) | 型番 | B | C | D | E | F | G | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1083-001 | 3 | 1/8 | 1/8 | 30-3ME2-C | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 15 | 10 | 2,300 | |
NR1083-002 | 3 | 1/8 | 1/4 | 30-3ME4-C | 16 | 9 | 5 | 2 | 8 | 20 | 14 | 3,090 | |
NR1083-003 | 4 | - | 1/8 | 30-4ME2-C | 16 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 10 | 2,640 | |
NR1083-004 | 4 | - | 1/4 | 30-4ME4-C | 18 | 11 | 7 | 3 | 10 | 20 | 14 | 3,640 | |
NR1083-005 | 6 | 1/4 | 1/8 | 30-6ME2-C | 19 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 10 | 2,380 | |
NR1083-006 | 6 | 1/4 | 1/4 | 30-6ME4-C | 21 | 14 | 10 | 4 | 12 | 21 | 14 | 2,560 | |
NR1083-007 | 6 | 1/4 | 3/8 | 30-6ME6-C | 22 | 14 | 10 | 4 | 12 | 22 | 17 | 3,740 | |
NR1083-008 | 6 | 1/4 | 1/2 | 30-6ME8-C | 25 | 14 | 10 | 4 | 12 | 28 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-009 | 8 | 5/16 | 1/8 | 30-8ME2-C | 25 | 18 | 12 | 4 | 17 | 20 | 14 | 2,850 | |
NR1083-010 | 8 | 5/16 | 1/4 | 30-8ME4-C | 25 | 18 | 12 | 6 | 17 | 24 | 14 | 2,850 | |
NR1083-011 | 8 | 5/16 | 3/8 | 30-8ME6-C | 26 | 18 | 12 | 6 | 17 | 25 | 17 | 4,600 | |
NR1083-012 | 8 | 5/16 | 1/2 | 30-8ME8-C | 29 | 18 | 12 | 6 | 17 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-013 | 10 | 3/8 | 1/8 | 30-10ME2-C | 30 | 21 | 16 | 4 | 22 | 22 | 17 | オープン価格 | |
NR1083-014 | 10 | 3/8 | 1/4 | 30-10ME4-C | 30 | 21 | 16 | 6 | 22 | 26 | 17 | 4,110 | |
NR1083-015 | 10 | 3/8 | 3/8 | 30-10ME6-C | 30 | 21 | 16 | 8 | 22 | 27 | 17 | 3,590 | |
NR1083-016 | 10 | 3/8 | 1/2 | 30-10ME8-C | 32 | 21 | 16 | 8 | 22 | 31 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-017 | 12 | - | 1/4 | 30-12ME4-C | 36 | 25 | 18 | 6 | 26 | 27 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-018 | 12 | - | 3/8 | 30-12ME6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | 5,650 | |
NR1083-019 | 12 | - | 1/2 | 30-12ME8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | 5,100 | |
NR1083-020 | 12 | - | 3/4 | 30-12ME12-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 37 | 27 | オープン価格 | |
NR1083-021 | - | 1/2 | 3/8 | 30-12.7ME6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-022 | - | 1/2 | 1/2 | 30-12.7ME8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | 5,300 | |
NR1083-023 | 13 | - | 3/8 | 30-13ME6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1083-024 | 13 | - | 1/2 | 30-13ME8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | オープン価格 |
カテゴリ一覧