紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月07日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(mm) | 適用チューブ外径(inch) | R(PT) | 型番 | B | C | D | E | F | G | W | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1084-001 | 3 | 1/8 | 1/8 | 30-3MBT2-C | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 15 | 10 | オープン価格 | |
NR1084-002 | 3 | 1/8 | 1/4 | 30-3MBT4-C | 16 | 9 | 5 | 2 | 8 | 20 | 14 | オープン価格 | |
NR1084-003 | 4 | - | 1/8 | 30-4MBT2-C | 16 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 10 | オープン価格 | |
NR1084-004 | 4 | - | 1/4 | 30-4MBT4-C | 18 | 11 | 7 | 3 | 10 | 20 | 14 | オープン価格 | |
NR1084-005 | 6 | 1/4 | 1/8 | 30-6MBT2-C | 19 | 14 | 10 | 4 | 12 | 17 | 10 | 3,520 | |
NR1084-006 | 6 | 1/4 | 1/4 | 30-6MBT4-C | 21 | 14 | 10 | 4 | 12 | 21 | 14 | 4,210 | |
NR1084-007 | 6 | 1/4 | 3/8 | 30-6MBT6-C | 22 | 14 | 10 | 4 | 12 | 22 | 17 | オープン価格 | |
NR1084-008 | 8 | 5/16 | 1/8 | 30-8MBT2-C | 25 | 18 | 12 | 4 | 17 | 20 | 14 | オープン価格 | |
NR1084-009 | 8 | 5/16 | 1/4 | 30-8MBT4-C | 25 | 18 | 12 | 6 | 17 | 24 | 14 | オープン価格 | |
NR1084-010 | 8 | 5/16 | 3/8 | 30-8MBT6-C | 26 | 18 | 12 | 6 | 17 | 25 | 17 | オープン価格 | |
NR1084-011 | 10 | 3/8 | 1/4 | 30-10MBT4-C | 30 | 21 | 16 | 6 | 22 | 26 | 17 | オープン価格 | |
NR1084-012 | 10 | 3/8 | 3/8 | 30-10MBT6-C | 30 | 21 | 16 | 8 | 22 | 27 | 17 | オープン価格 | |
NR1084-013 | 12 | - | 3/8 | 30-12MBT6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1084-014 | 12 | - | 1/2 | 30-12MBT8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | オープン価格 | |
NR1084-015 | - | 1/2 | 3/8 | 30-12.7MBT6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1084-016 | - | 1/2 | 1/2 | 30-12.7MBT8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | オープン価格 | |
NR1084-017 | 13 | - | 3/8 | 30-13MBT6-C | 36 | 25 | 18 | 8 | 26 | 29 | 22 | オープン価格 | |
NR1084-018 | 13 | - | 1/2 | 30-13MBT8-C | 36 | 25 | 18 | 10 | 26 | 32 | 22 | オープン価格 |
カテゴリ一覧