紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 型番 | 適用チューブ(φ)mm | 適用チューブ(φ)inch | 適用冶具ベース | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR1096-001 | BA-1 | - | - | - | 6,200 | |
NR1096-002 | BA-2 | - | - | - | 6,600 | |
NR1096-003 | JA-H2/M6 | 6×4 | 6.35×3.95 | BA-1 | 6,300 | |
NR1096-004 | JA-H3/M8 | 8×6 | 9.53×6.35 | BA-1 | 7,200 | |
NR1096-005 | JA-M10 | 10×8 | - | BA-1 | 7,200 | |
NR1096-006 | JA-H4/M12 | 12×10 | 12.7×9.53 | BA-2 | 9,600 | |
NR1096-007 | JA-H6/M19 | 19×15.8 | 19.05×15.8 | BA-2 | 10,300 | |
NR1096-008 | JA-H8/M25 | 25×22 | 25.4×22 | BA-2 | 14,000 |
カテゴリ一覧