紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年11月04日 9:00 現在のものです。
| 型番 | 型番 | 適用チューブ(φ)mm | 適用チューブ(φ)inch | 価格 | 掲載備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NR1098-001 | SP-H2/M6 | 6×4 | 6.35×3.95 | 960 | |
| NR1098-002 | SP-H3/M8/M10 | 8×6 及び 10×8 | 9.53×6.35 | 960 | |
| NR1098-003 | SP-H4/M12 | 12×10 | 12.7×9.53 | 1,000 | |
| NR1098-004 | SP-H6/M19 | 19×15.8 | 19.05×15.8 | 2,100 | |
| NR1098-005 | SP-H8/M25 | 25×22 | 25.4×22.2 | 2,300 | 
カテゴリ一覧