紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm用 | 入数(ケ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR1110-001 | 6 | 10 | 3,000 | |
NR1110-002 | 8 | 10 | 3,400 | |
NR1110-003 | 10 | 10 | 4,200 | |
NR1110-004 | 12 | 10 | 5,300 | |
NR1110-005 | 19 | 10 | 9,000 | |
NR1110-006 | 1/4 | 10 | 3,000 | |
NR1110-007 | 3/8 | 10 | 4,200 | |
NR1110-008 | 1/2 | 10 | 5,300 | |
NR1110-009 | 3/4 | 10 | 9,000 |
カテゴリ一覧