紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ特注品OK
※在庫数は 2024年11月21日 9:00 現在のものです。
型番 | 適用チューブ外径(φ)mm | 入数(ケ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR1111-001 | 2 | 3 | 2,700 | |
NR1111-002 | 3 | 3 | 2,700 | |
NR1111-003 | 4 | 3 | 2,700 | |
NR1111-004 | 6 | 3 | 2,700 | |
NR1111-005 | 8 | 3 | 3,200 | |
NR1111-006 | 10 | 3 | 3,900 | |
NR1111-007 | 12 | 3 | 5,100 | |
NR1111-008 | 1/4 | 3 | 2,700 | |
NR1111-009 | 3/8 | 3 | 3,900 | |
NR1111-010 | 1/2 | 3 | 5,100 |
カテゴリ一覧