紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年11月23日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 目盛 | 胴径(φ) | 高さ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
NR1158-001 | 25 | 5/1 | 32 | 50 | 4,000 | |
NR1158-002 | 50 | 10/1 | 39 | 59 | 5,000 | |
NR1158-003 | 100 | 20/1 | 50 | 72 | 7,000 | |
NR1158-004 | 250 | 50/1 | 67 | 96 | 11,000 | |
NR1158-005 | 500 | 100/1 | 88 | 122 | 18,000 | |
NR1158-006 | 1000 | 100/1 | 109 | 141 | 30,000 |
カテゴリ一覧