紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2024年12月03日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 肉厚(mm) | 外径(φ) | 全長(mm) | 最上部外径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1163-001 | 8 | 1.0 | 12 | 100 | リム部径14 | 3,600 | |
NR1163-002 | 17 | 1.5 | 18 | 100 | リム部径20 | 3,900 | |
NR1163-003 | 8 | 1.0 | 12 | 105 | キャップ径22 | 4,600 | |
NR1163-004 | 17 | 1.5 | 18 | 105 | キャップ径26 | 5,100 | |
NR1163-005 | 50 | 2.0 | 25 | 145 | リム部径27 | 4,600 | |
NR1163-006 | 50 | 2.0 | 25 | 148 | キャップ径33 | 7,900 |
カテゴリ一覧