紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 肉厚(mm) | 外径(φ) | 全長(mm) | 最上部外径φ(mm) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR1164-001 | 13 | 1.5 | 16 | 110 | リム部径18 | 2,800 | |
NR1164-002 | 18 | 1.5 | 18 | 120 | リム部径20 | 3,600 | |
NR1164-003 | 13 | 1.5 | 16 | 115 | キャップ径24 | 5,100 | |
NR1164-004 | 18 | 1.5 | 18 | 125 | キャップ径26 | 5,600 | |
NR1164-005 | 45 | 2.0 | 25 | 150 | リム部径27 | 5,800 | |
NR1164-006 | 45 | 2.0 | 25 | 155 | キャップ径33 | 8,200 |
カテゴリ一覧