紙版のカタログと同じページレイアウトの電子カタログをご覧いただけます。
電子カタログへ※在庫数は 2025年01月15日 9:00 現在のものです。
型番 | 容量(mL) | 胴外径(φ)×高さ(mm)×口内径(φ)×キャップ外径(φ) | 価格 | 掲載備考 |
---|---|---|---|---|
NR1314-001 | 1 | 16×27×10×20 | 3,200 | |
NR1314-003 | 5 | 22×35×10×22 | 3,800 | |
NR1314-004 | 10 | 26×50×12×26 | 5,200 | |
NR1314-005 | 25 | 33×61×19×33 | 6,600 | |
NR1314-006 | 50 | 43×76×25×43 | 7,600 | |
NR1314-007 | 100 | 52×88×35×52 | 10,800 | |
NR1314-008 | 150 | 60×90×35×52 | 11,500 | |
NR1314-009 | 250 | 67×115×42×60 | 16,500 | |
NR1314-010 | 500 | 80×150×52×72 | 21,000 | |
NR1314-011 | 1000 | 100×185×57×75 | 31,800 | |
NR1314-012 | 2000 | 120×240×60×88 | 59,000 |
カテゴリ一覧